Paid
131 Davis Court
Mount Hope, WV 25880
Email: jbsperformanceinc@aol.com
Office: 304.877.3419
Cell: 304.673.2602
| Invoice Number | INV-002045 |
| Invoice Date | April 19, 2023 |
| Total Due | $899.00 |
47852 Foxes Bottom Road
Cadiz Ohio, 43907
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
|---|---|---|---|
| 1 | MODS |
$549.00 | $549.00 |
| 1 | PRIMARY REFACE |
$150.00 | $150.00 |
| 1 | BELT |
$150.00 | $150.00 |
| 1 | SHIPPING | $50.00 | $50.00 |
| Sub Total | $899.00 |
| Tax | $0.00 |
| Total Due | $899.00 |
Please call our office to process your payment through our payment processing terminal.